Modellübersicht Typ89

~ 0 min
10.02.2017 15:11
Verk.Kz Modellbezeichnung KW PS Zyl MKB GKB Art Einbauzeit Bemerkung
8G70A4 Audi Cabrio. 1,9 TDI 66 90 4 AHU DHL 5S 07/96-07/98 TDI
    66 90 4 AHU DVS 5S 08/98-12/99  
    66 90 4 AHU EAB 5S 12/99-08/00  
8G70A4 Audi Cabrio. 1,9 TDI 66 90 4 1Z CPC 5S 07/95-07/96 TDI
8G70B4 Audi Cabrio. 2,3 E 98 133 5 NG AXG 5S 06/91-07/94  
8G70B8 Audi Cabrio. 2,3 E 98 133 5 NG CBW 4A 06/91-10/91  
    98 133 5 NG CEB 4A 10/91-01/93  
    98 133 5 NG CFU 4A 01/93-07/94  
8G70C4 Audi Cabrio. 1,8 92 125 4 ADR DHZ 5S 04/97-07/98  
    92 125 4 ADR DWA 5S 08/98-08/00  
8G70C8 Audi Cabrio. 1,8 92 125 4 ADR DMU 4A 04/97-12/99  
    92 125 4 ADR EPT 4A 12/99-08/00  
8G70D4 Audi Cabrio. 2,6 102 139 6 ACZ CVH 5S 09/94-12/94 "China.":V6
    102 139 6 ACZ CPL 5S 01/95-07/96  
    102 139 6 ACZ DHS 5S 07/96-07/98  
    102 139 6 ACZ DVV 5S 08/98-12/99  
    102 139 6 ACZ EAD 5S 12/99-12/99  
8G70D8 Audi Cabrio. 2,6 102 139 6 ACZ CLN 4A 05/95-12/95 "China.":V6
    102 139 6 ACZ DFL 4A 12/95-12/99  
8G70G4 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CDX 5S 01/94-08/94 V6
    110 150 6 ABC CVD 5S 09/94-12/94  
    110 150 6 ABC CPE 5S 01/95-05/95  
8G70I4 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CFY 4A 01/94-12/94 V6
    110 150 6 ABC CLN 4A 01/95-05/95  
8G70I4 Audi Cabrio. 2,8 128 174 6 AAH CAC 5s 11/92-08/94 V6
    128 174 6 AAH CUZ 5s 09/94-12/94  
    128 174 6 AAH CNY 5s 01/95-05/95  
8G70I8 Audi Cabrio. 2,8 128 174 6 AAH CFV 4A 01/93-12/94 V6
    128 174 6 AAH CLP 4A 01/95-05/95  
8G70M4 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CDX 5S 07/94-08/94 V6
    110 150 6 ABC CVD 5S 09/94-12/94  
    110 150 6 ABC CPE 5S 01/95-07/96  
    110 150 6 ABC DHN 5S 07/96-07/98  
    110 150 6 ABC DVT 5S 08/98-12/99  
    110 150 6 ABC EAC 5S 12/99-08/00  
8G70M8 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CFY 4A 07/94-12/94 V6
    110 150 6 ABC CLN 4A 01/95-12/95  
    110 150 6 ABC DFL 4A 12/95-12/99  
    110 150 6 ABC DPX 4A 12/99-08/00  
8G70R4 Audi Cabrio. 2,8 128 174 6 AAH CAC 5S 07/94-08/94 V6
    128 174 6 AAH CUZ 5S 09/94-12/94  
    128 174 6 AAH CNY 5S 01/95-07/96  
    128 174 6 AAH DHG 5S 07/96-07/98  
    128 174 6 AAH DVQ 5S 08/98-08/00  
8G70R8 Audi Cabrio. 2,8 128 174 6 AAH CFV 4A 07/94-12/94 V6
    128 174 6 AAH CLP 4A 01/95-12/95  
    128 174 6 AAH DFM 4A 12/95-12/99  
    128 174 6 AAH EPY 4A 12/99-08/00  
8G70X4 Audi Cabrio. 2,0 103 140 4 ACE CPD 5S 05/95-07/96 Italien
8G7084 Audi Cabrio. 2,0 85 115 4 ABK CCF 5S 01/93-07/94  
    85 115 4 ABK CVB 5S 08/94-12/94  
    85 115 4 ABK CPB 5S 01/95-07/96  
    85 115 4 ABK DHK 5S 07/96-08/98  
    85 115 4 ABK DVR 5S 08/98-09/98
Tags: BJ, GKB, MJ, MKB
Durchschnittliche Bewertung 4.18 (17 Abstimmungen)

Kommentieren nicht möglich